Cher(e)s ami(e)s Bonjour,
Nous avons réalisé un classement mondial des nations sur la base des matchs internationaux. La methodologie est assez simple, permettez-nous de vous la présenter.
Matchs:
Les matchs (M) rapporterons, comme en championnat, 3, 1 ou 0 ; en cas de victoire par TaB, le vainqueur recevra 2 points, le perdant 1 point. Ces points seront ensuite valorisés et cumulés.
Coefficients:
En CdM, les matchs de poules seront valorisés sur un coefficient (I) de 2.5, ceux des phases éliminatoires sur un coefficient (I) de 4.0.
Les matchs amicaux rapporterons des points, le coefficient (I) néanmoins sera de 0.5
En cas de championnats continentaux, le coefficient (I) sera de 3 en phase finale et de 2,5 en phase de poule.
Calcul des points:
Le calcul des points globaux se fera selon la formule: P = M x I x 100. Chaque match compte.
Sur la base des coupes du monde précédentes, nous avons établi le classement provisoire suivant:
Pays | Global | Classement |
France | 15850 | 1 |
Chine | 9700 | 2 |
Allemagne | 9250 | 3 |
Indonésie | 7800 | 4 |
Suède | 6450 | 4 |
Etats-Unis | 6250 | 6 |
Angleterre | 5750 | 7 |
Russie | 5600 | 8 |
Algérie | 5550 | 9 |
Canada | 3900 | 10 |
Danemark | 3900 | 11 |
Norvège | 3900 | 11 |
Afrique du Sud | 3150 | 13 |
Finlande | 3150 | 13 |
Brésil | 3100 | 15 |
Italie | 2850 | 16 |
Autriche | 2700 | 17 |
Egypte | 2700 | 17 |
Inde | 2700 | 17 |
Australie | 1950 | 20 |
Espagne | 1500 | 21 |
Irlande | 1500 | 21 |
Mexique | 1500 | 21 |
Islande | 1250 | 24 |
Colombie | 1200 | 25 |
Afghanistan | 750 | 26 |
Bhoutan | 750 | 26 |
Pays-Bas | 750 | 26 |
République Tchèque | 750 | 26 |
Saint-Marin | 750 | 30 |
Japon | 250 | 31 |
Cambodge | 0 | 32 |
Iles Vierges | 0 | 32 |
Iran | 0 | 32 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 32 |
Afin de lisser les résultats de de repartir de zéro, nous avons décidé de lisser les scores. Seul 20% de capital de départ seront comptabilisés. Il est probable que cette opération soit effectuées à l'issu d'un cycle de 5 CdM.
Le classement 2127 est donc officiellement le suivant:
Pays | Global | Classement |
France | 3170 | 1 |
Chine | 1940 | 2 |
Allemagne | 1850 | 3 |
Indonésie | 1560 | 4 |
Suède | 1290 | 4 |
Etats-Unis | 1250 | 6 |
Angleterre | 1150 | 7 |
Russie | 1120 | 8 |
Algérie | 1110 | 9 |
Canada | 780 | 10 |
Danemark | 780 | 11 |
Norvège | 780 | 11 |
Afrique du Sud | 630 | 13 |
Finlande | 630 | 13 |
Brésil | 620 | 15 |
Italie | 570 | 16 |
Autriche | 540 | 17 |
Egypte | 540 | 17 |
Inde | 540 | 17 |
Australie | 390 | 20 |
Espagne | 300 | 21 |
Irlande | 300 | 21 |
Mexique | 300 | 21 |
Islande | 250 | 24 |
Colombie | 240 | 25 |
Afghanistan | 150 | 26 |
Bhoutan | 150 | 26 |
Pays-Bas | 150 | 26 |
République Tchèque | 150 | 26 |
Saint-Marin | 150 | 30 |
Japon | 50 | 31 |
Cambodge | 0 | 32 |
Iles Vierges | 0 | 32 |
Iran | 0 | 32 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 32 |
Nous espérons que le classement en sera d'autant bouleversé aprés la prochaine compétition internationale. (Mais la France à de l'avance.).
Chers amis, a bientôt!
Christian Fuchs, pour FM5.
Commentaires
La France est logiquement loin devant tout le monde, avec le vivier de joueur qu'ils ont ce n'est pas surprenant.
L'indonésie (souvant quart de finaliste) se trouve à une très honorable quatrieme place.
Je ne vois pas le Viet Nam qui a pourtant participé au 2 derniere coupe du monde.
tu as raison, le Vietnam manque au classement, mais visiblement ils n'ont aucune victoire au compteur. Donc que ce pays soit classé ou pas ne change rien. Ils ont zero point.